應用皮托管等速采樣重量法捕集管道中的顆粒物,應用定電位電解法定性定量測定有害氣體,實用于各種鍋爐、爐窯煙塵(氣)的排放濃度/總量及設備除塵脫硫效率的測定??蓽y煙氣動壓、煙氣靜壓、流量計前壓力、流量計前溫度、煙氣溫度、含濕量、O2、SO2、CO、NO、NO2、H2S、CO2、等速吸引流速等
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
采樣流量 | (5~80)L/min | 0.1L/min | 優于±2.5% |
zui大流量 | 100L/min | 0.1L/min | — |
流量控制穩定性 | <±2%(電壓在180V~250V變化,阻力在3~6kPa內變化) | ||
煙氣動壓 | (0~2000)Pa | 1Pa | 優于±2.0% |
煙氣靜壓 | (-30~+30)kPa | 0.01kPa | 優于±4.0% |
煙氣全壓 | (-30~+30)kPa | — | — |
流量計前壓力 | (-30~0)kPa | 0.01kPa | 優于±2.5% |
流量計前溫度 | (-20~150)℃ | 0.1℃ | 優于±1.5% |
煙氣溫度 | (0~500)℃ 可擴展到800℃ | 1℃ | 優于±3.0℃ |
干、濕球溫度(可選) | (0~100)℃ | 0.1℃ | — |
含濕量(可選) | (0~60)% | 0.1% | 優于±1.5% |
等速采樣流速 | (5(2)~45)m/s | — | 優于±5.0% |
等速跟蹤響應時間 | — | — | ≤4s |
采樣泵負載能力 | ≥50L/min(阻力為-20kPa時) | ||
數據存儲能力 | >100000組 | ||
zui大采樣體積 | 999999.9L | 0.1L | 優于±2.5% |
外形尺寸 | (長450×寬168×高410)mm | ||
儀器噪聲 | <65dB(A) | ||
整機重量 | 約10.0kg | ||
功耗 | <180W | ||
煙氣采樣技術指標 | |||
煙氣采樣流量 | 不小于1L/min | ||
O2 (可選) | (0~25/30*)% | 0.1% | 示值誤差:優于±5.0% 重復性:≤2.0% 響應時間:≤90s 穩定性:1小時內示值變化≤5.0% |
SO2(可選) | (0~5700/14000*)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO (可選) | (0~1300/6700*)mg/m3 | ||
NO2(可選) | (0~200/2000*)mg/m3 | ||
CO (可選) | (0~5000/25000*)mg/m3 | ||
H2S(可選) | (0~300/1500*)mg/m3 | ||
CO2(可選) | (0~5)% | 0.01% | 氣體傳感器可選配 |
氣體傳感器使用壽命 | 空氣中約2年 | ||
電 源 | AC220V±10%,50Hz或DC12V | ||
注: *表示氣體的過載范圍 |
鹽城銀河科技有限公司 版權所有 主營產品:防爆大氣采樣器,防爆粉塵采樣器,金屬粉塵及其化合物采樣器
聯系人:楊志堅 手機:13851330428 傳真:0515-86210338 地址:建湖縣明珠路五洲國際商貿城2棟3樓
技術支持:化工儀器網 管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10004231號-1 GoogleSitemap